Prezzi a settimana*
| Appartamento | L'Olivo | La Vite | La Quercia |
Dal 19.12.2009 al 09.01.2010 | € 380,00 | € 440,00 | € 600,00 |
Dal 06.03.2010 al 17.04.2010 | € 230,00 | € 260,00 | € 380,00 |
dal 17.04.2010 al 26.06.2010 | € 280,00 | € 320,00 | € 400,00 / € 450,00 (*2) |
dal 26.06.2010 al 24.07.2010 | € 380,00 | € 440,00 | € 500,00 /€ 550,00 (*2) |
dal 24.07.2010 al 21.08.2010 | € 440,00 | € 490,00 | € 700,00 |
dal 21.08.2010 al 04.09.2010 | € 380,00 | € 440,00 | € 550,00 |
dal 04.09.2010 al 02.10.2010 | € 280,00 | € 320,00 | € 450,00 |
dal 02.10.2010 al 18.12.2010 | € 230,00 | € 260,00 | € 380,00 |
(*) I prezzi in Euro sono per unità abitativa e non a persona
Natale, Capodanno, Pasqua e festività nazionali sono da considerarsi alta stagione
(*2) dipende dal numero degli ospiti
Per soggiorni inferiori a 7 notti prezzi da concordare
|















